LAMPY

Typ lampy Moc
(W)
Długość
(cm)
UVA/
UVB
Czas
pracy
Zalecany
czas opal.
HPA 400 S 400 - - - -
HPA 400 / 30 S 400 - - - -
HPA 400 / 30 SD 400 - - - -
HPA 400 / 30 SDC 400 - - - -
Typ lampy Moc
(W)
Długość
(cm)
UVA/
UVB
Czas
pracy
Zalecany
czas opal.
 UVA Cleo  40  60 0,7 400  -
 UVA Cleo  80  150 0,7 400  20~40
 UVA Cleo  100  180 0,7 400  20~40
Typ lampy Moc
(W)
Długość
(cm)
UVA/
UVB
Czas
pracy
Zalecany
czas opal.
 R-UVA Cleo  40  60  0,7 400  -
 R-UVA Cleo  80  150  0,7 400  15~30
 R-UVA Cleo  100  180  0,7 400  15~30
Typ lampy Moc
(W)
Długość
(cm)
UVA/
UVB
Czas
pracy
Zalecany
czas opal.
Cleo 25W SR G5 Spaghetti 25 52 2,3 500 -
Cleo 15W SR G5 Spaghetti 15 29 2,3 500 -
TL 27W G13 36 41 1,0 500 -
TL 20W G13 36 41 1,0 500 -
PL-L 36W/09N Compact 36 41 1,0 500 -
Cleo Effect R 90 180 1,0 500 -
Typ lampy Moc
(W)
Długość
(cm)
UVA/
UVB
Czas
pracy
Zalecany
czas opal.
R-UVA Cleo Professional 140 150 1,4 500 8~14
R-UVA Cleo Professional 160 180 1,4 500 8~14
SR Cleo Professional 80 150 2,4 800 9~18
SR Cleo Professional 100 180 2,4 800 9~18
SHR Cleo Professional 140 150 2,4 800 7~13
SHR Cleo Professional 160 180 2,4 800 7~13
Cleo Natural 100 180 4,4 800 7~16
 Typ lampy  Moc
(W)
 Długość
(cm)
 UVA/
UVB
Czas
pracy
 Zalecany
czas opal.
 Combi RUVA (dwukolorowe)  100 180  0,7 ciało
1,0 twarz
800 12~22
 Combi RUVA Intensive (dwukolorowe)  100 180  1,0 ciało
1,5 twarz
800 8~16
 Biolarium zielone  80 150 1,9 600 10~18
 Biolarium zielone  100 180 1,9 600 10~18
 Biolarium zielone  140 150 1,9 600
7~13
 Biolarium zielone  160 180 1,9 600
7~13
 LIGHTTECH Seria 1,3  80 150 1,3 800 11~20
 LIGHTTECH Seria 1,3  100 180 1,3 800 11~20
 LIGHTTECH Seria 1,3  140 150 1,3 800 8~15
 LIGHTTECH Seria 1,3  160 180 1,3 800 8~15
 LIGHTTECH Seria 1,6  80 150 1,6 800
10~18
 LIGHTTECH Seria 1,6  100 180 1,6 800
10~18
 LIGHTTECH Seria 1,6  140 150 1,6 800 7~13
 LIGHTTECH Seria 1,6  160 180 1,6 800 7~13
 LIGHTTECH Seria 1,9  80 150 1,9 800 8~14
 LIGHTTECH Seria 1,9  100 180 1,9 800 8~14
 LIGHTTECH Seria 1,9  140 150 1,9 800 4~7
 LIGHTTECH Seria 1,9  160 180 1,9 800 4~7
 LIGHTTECH Seria 2,2  80 150 2,2 800 5~9
 LIGHTTECH Seria 2,2  100 180 2,2 800 5~9
 LIGHTTECH Seria 2,2  140 150 2,2 800 3~5
 LIGHTTECH Seria 2,2  160 180 2,2 800 3~5
 LIGHTTECH Golden Light  160 180 2,2 800 3~9
 LIGHTTECH Golden Light  140 150 2,2 800 3~9
 Typ lampy Moc
znamionowa
WAT
 UVB
%
UVA
WAT
Czas
pracy lampy H
 ORIG. HANAU NEW COLORS 10/100 (80) R 80/100 1,0  23/30   750
 ORIG. HANAU NEW COLORS 13/100 (80) R 80/100 1,3  23/30  750
 ORIG. HANAU NEW COLORS 20/100 (80) R 80/100 2,0  23/30  750
 ORIG. HANAU NEW COLORS 20/160 (140)R  140/160 2,0  28/35  750
 ORIG. HANAU NEW COLORS 20/100 (80) R  100/80 2,0  30  800
 ORIG. HANAU NEW COLORS 23/100 R  100 2,3  30   800
 ORIG. HANAU NEW COLORS 16/100 R  160 1,6  48  800
 ORIG. HANAU NEW COLORS 20/160 (140)R  140/160 2,0  35  800
 ORIG. HANAU NEW COLORS 23/160 R  160 2,3  46  800
Typ lampy Moc
znamionowa
WAT
Czas pracy
lampy H
ORIG. HANAU OH 400 S 400 750
ORIG. HANAU OH 400 S 400 750
ORIG. HANAU OHM 30/50 E 500 750
ORIG. HANAU OHM 70/50 E 1000 750

Dla zwolenników szybkiego opalania polecamy zwłaszcza lampę OHM 20/160R, która łączy w sobie trzy cechy: wysoką moc opalania 46 W, wsp. opal. 2,0 oraz doskonałą żywotność sprawdzoną praktycznie.

SOLARIA NOWE

SOLARIA UŻYWANE